D5456次列车上海至合肥行程详情
D5456次列车从温州出发,终站合肥,列车于上海19:12始发,预计21:39抵达合肥,以下是详细的行程信息:
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 起点站 | 13:17 | ||||||
2 | 永嘉 | 第一天 | 13:26 | 13:27 | 1分 | 18公里 | ¥7 | ||
3 | 乐清 | 第一天 | 13:37 | 13:38 | 1分 | 35公里 | ¥12 | ||
4 | 雁荡山 | 第一天 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 76公里 | ¥27 | ||
5 | 温岭 | 第一天 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 99公里 | ¥35 | ||
6 | 台州 | 第一天 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 123公里 | ¥44 | ||
7 | 三门县 | 第一天 | 14:42 | 14:43 | 1分 | 169公里 | ¥60 | ||
8 | 宁波东 | 第一天 | 15:21 | 15:26 | 5分 | 270公里 | ¥95 | ||
9 | 绍兴 | 第一天 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 383公里 | ¥135 | ||
10 | 杭州南 | 第一天 | 17:00 | 17:03 | 3分 | 419公里 | ¥148 | ||
11 | 余杭 | 第一天 | 17:30 | 17:32 | 2分 | 459公里 | ¥161 | ||
12 | 海宁西 | 第一天 | 17:39 | 18:03 | 24分 | 470公里 | ¥166 | ||
13 | 金山北 | 第一天 | 18:34 | 18:44 | 10分 | 555公里 | ¥196 | ||
14 | 上海虹桥 | 第一天 | 19:04 | 19:12 | 8分 | 603公里 | ¥213 | ||
15 | 南京南 | 第一天 | 20:30 | 20:36 | 6分 | 898公里 | ¥329 | ||
16 | 合肥 | 第一天 | 21:39 | 1052公里 | ¥402 |
2021年河南省艺术类高考合格人数分析
根据官方数据,2021年河南省艺术类高考报名人数约为10.7万人,其中合格人数约为4.5万人。
这一数字相对较高,可能的原因是河南省艺术类高考的报名门槛相对较低,同时也反映了河南省艺术教育的普及程度和发展水平。
在现代社会,艺术教育越来越受到重视,未来也将成为教育发展的重要方向。
我们应当加大对艺术教育的投入和支持,为学生提供更丰富的艺术教育资源,创造更多展示才华的机会。
含有“有”字的成语汇总
【成语】: 无风作有
【拼音】: wú fēng zuò yǒu
【解释】: 将无风当作有风,比喻平白无故地生出事来,含有故意制造事端的意思。
【出处】: 清·曹雪芹《红楼梦》第七十八回:“就如世上的流嘴滑舌之人,无风作有,信着伶口俐舌,长篇大论,胡扳乱扯,敷演出一篇话来。”
【相关例句】:
1. 从发达的科学